产品展示
电线连接器 | Products
KV11
7 (安装技术)?最小可接导线截面积 [mm?]0.5 - 4 mm??最小可接导线截面积 [AWG]20 - 12 AWG?适用导线类型e+f?接线方式直插式?适…
点击数:2599
pdf文件下载:点击下载
详细描述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订购方式
- 相关附件
- pdf下载
| 7 (安装技术) | ||
| ? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0.5 - 4 mm? |
| ? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 20 - 12 AWG |
| ? | 适用导线类型 | e+f |
| ? | 接线方式 | 直插式 |
|
|
|
|
| ? | 适用导线类型 | 单股硬线 |
| ? | 额定电压 EN | 300 V |
| ? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
| ? | 污染等级 | 2 |
| ? | 额定电流 EN | 32 A |
| ? | 重量 | 5g |
| ? | 颜色 | 透明色、黄色、蓝色、红色 |
| ? | 配线方向 | 侧面接线 |
| ? | 可接导线数量 | 2 |
| ? | 电位数量 | 1 |
| ? | 长度 | 32.4mm |
| ? |
|
|
| ? | 厚度 | 6.25mm |
| ? |
|
|
| ? | 宽度 | 6.7mm |
| ? |
|
|
| ? | 最小剥线长度 | 9 mm |
| ? | 最大剥线长度 | 10 mm |
| ? | 剥线长度 | 0,37 in |
pdf文件下载:点击下载


