新闻中心
产品展示
行业动态 | News
接线端子价格表
2017-06-09 11:44:00 来源:本站 浏览:5775
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 备注 | |||||||
| 螺钉式PCB接线端子 | KV300RC特长 | 2-3P | 0.25/位 | ||||||||
| KV306 A级 | 2-3P | 0.07/位 | |||||||||
| KV306 B级 | 2-3P | 0.045/位 | |||||||||
| KV128V-5.0 A级 | 2-3P | 0.12/位 | |||||||||
| KV128V-5.0 B级 | 2-3P | 0.075/位 | |||||||||
| KV128V-7.5 B级 | 2-3P | 0.085/位 | |||||||||
| KV128V-7.5 A级 | 2-4P | 0.12/位 | |||||||||
| KV128R-5.0 A级 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
| KV128R-5.0 B级 | 2-4P | 0.12/位 | |||||||||
| KV128R-7.5 A级 | 2-5P | 0.17/位 | |||||||||
| KV128R-7.5 B级 | 2-4P | 0.13/位 | |||||||||
| KV301-5.0 A级 | 2-4P | 0.07/位 | |||||||||
| KV301-5.0 B级 | 2-4P | 0.06/位 | |||||||||
| KV300-5.0 | 2-3P | 0.085/位 | |||||||||
| KV166-5.0 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
| KV167-5.0 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
| KV126-5.0 | 2-4P | 0.07/位 | |||||||||
| KV350-3.5 | 2-4P | 0.09/位 | |||||||||
| KV396-3.96 | 2-3P | 0.09/位 | |||||||||
| KV950-9.5 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
| KV300R-5.0 | 2-3P | 0.18/位 | |||||||||
| KV305-5.0 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
| KV300-7.5 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
| KV305-7.5 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
| KV330-5.0 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
| KV301R-5.0 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
| KV332-5.0 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
| KV350R-3.5 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
| KV396R-3.5 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
| KV126R-5.0 | 2-4P | 0.15/位 | |||||||||
| KV331K-5.0座 | 2-3P | 0.4/位 | |||||||||
| KV168-5.0 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
| KV169-5.0 | 2-3P | 0.3/位 | |||||||||
| KV103-5.0 | 2-3P | 0.08/位 | |||||||||
| KV120-2.54 | 2-12P | 0.3/位 | |||||||||
| KV124-3.81 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
| KV127-5.0 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
| KV129-7.62 | 2-3P | 0.3/位 | 不带底板 | ||||||||
| KV129-5.08 | 2-3P | 0.23/位 | |||||||||
| KV635-6.35 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
| KV128D | 2-3P | 0.16/位 | |||||||||
| KV128G | 2-3P | 0.18/位 | |||||||||
| KV128DG | 2-3P | 0.34/位 | |||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| 螺钉式PCB接线端子 | KV127DG | 2-3P | 0.5/位 | ||||||||
| KV381低 | 2-3P | 0.16/位 | |||||||||
| KV381高 | 2-3P | 0.31/位 | |||||||||
| KV3.81高低 | 2-3P | 0.47/位 | |||||||||
| KV1016-10.16 | 2-3P | 1.5/位 | |||||||||
| KV130-7.62 | 2-3P | 0.35/位 | |||||||||
| 插拔式PCB接线端子 | 2EDGMS 导轨式 | 10P | 20/只 | ||||||||
| 2EDGMS 轨式 | 140MM | 2元/条 | |||||||||
| 2EDGK-3.5 | 2-14P | 0.17/P | |||||||||
| 2EDGVC-3.5 | 2-14P | 0.06/P | |||||||||
| 2EDGRC-3.5 | 2-14P | 0.06/P | |||||||||
| 2EDGK-3.81 | 2-14P | 0.17/P | 环保铜 | ||||||||
| 2EDGK-3.81 | 2-14P | 0.14/P | 普通铜 | ||||||||
| 2EDGVC-3.81 | 2-14P | 0.05/P | |||||||||
| 2EDGRC-3.81 | 2-14P | 0.05/P | |||||||||
| 2EDGRH-3.81 | 0.18/针 | ||||||||||
| 2EDGVH-3.81 | 0.18/针 | ||||||||||
| 2EDGRHM-3.81 | 0.2/针 | ||||||||||
| 2EDGVHM-3.81 | 0.2/针 | ||||||||||
| 2EDGK-5.08 | 0.09/P | ||||||||||
| 2EDGK-5.08环保 | 0.11/P | ||||||||||
| 2EDGK-5.08环保 | 0.17/P | 环保铜 | |||||||||
| 2EDGR-5.08 | 0.06/P | 环保 | |||||||||
| 2EDGR-5.08 | 0.05/P | 普通 | |||||||||
| 2EDGV-5.08 | 0.06/P | 环保 | |||||||||
| 2EDGV-5.08 | 0.05/P | 普通 | |||||||||
| 2EDGRC-5.08 | 0.07/P | ||||||||||
| 2EDGVC-5.08 | 0.06/P | ||||||||||
| 2EDGKM-5.08 | 0.2/P | 环保铜 | |||||||||
| 2EDGVM-5.08 | 0.08/P | ||||||||||
| 2EDGRM-5.08 | 0.08/P | ||||||||||
| 2EDGKA-5.08 | 0.26/P | ||||||||||
| 2EDGKB-5.08 | 0.26/P | ||||||||||
| 2EDGKAM-5.08 | 0.3/P | ||||||||||
| 2EDGKBM-5.08 | 0.31/P | ||||||||||
| 2CDGV-5.08穿墙 | 0.35/P | ||||||||||
| 2EDGRT-3.81 | 0.4元/针 | ||||||||||
| 2EDGRH-3.81 | 0.2元/针 | ||||||||||
| 2EDGK-7.62 | 0.23/P | 环保铜 | |||||||||
| 2EDGK-7.62 | 环保铁 | ||||||||||
| 2EDGR-7.62 | 0.09/P | ||||||||||
| 2EDGV-7.62 | 0.09/P | ||||||||||
| 2EDGRC-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
| 2EDGVC-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
| 2EDGKM-7.62 | 0.25/P | ||||||||||
| 2EDGVM-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| 插拔式PCB接线端子 | 2EDGRM-7.62 | 0.1/P | |||||||||
| 2EDGKB-3.5/3.81 | 2-12P | 0.45/P/套 | |||||||||
| 2EDGKBM-3.5/3.81 | 2-12P | 0.45/P/套 | |||||||||
| 2EDG-7.5A级 | 2-20P | 0.55/P/套 | |||||||||
| KV396K.R.V | 2-20P | 0.12/P/套 | |||||||||
| KV508K.R.V | 2-20P | 0.14/P/套 | |||||||||
| 免螺丝PCB接线端子 | KV141-2.54 V,R | 2-20P | 0.18/位 | ||||||||
| KV142-5.08 V,R | 2-20P | 0.18/位 | |||||||||
| KV245-5.0 | 2-20P | 0.45/位 | |||||||||
| KV245H2-5.0 | 2-20P | 0.7/位 | |||||||||
| KV235-3.81 | 2-20P | 0.18/位 | |||||||||
| KV235W | 2-20P | 0.3/位 | |||||||||
| KV237-5.0 | 2-20P | 0.35/位 | |||||||||
| KV235-5.0 | 2-20P | 0.16/位 | |||||||||
| KV236 | 2-20P | 0.26/位 | |||||||||
| KV238-2P | 2P | 1.3/位 | |||||||||
| KV238-3P | 3P | 1.8/位 | |||||||||
| KV250-2.5 | 2-20P | 0.15/位 | |||||||||
| KV243-5.0 | 2-20P | 0.5/位 | |||||||||
| KV243-2.54 | 2-20P | 0.45/位 | |||||||||
| KV250-3.5 | 2-20P | 0.1/位 | |||||||||
| KV250S-5.0 | 2-20P | 0.5/位 | 包括高低 | ||||||||
| KV240-2.5 | 2-20P | 0.35/位 | |||||||||
| KV245H3-5.0 | 2-20P | 0.8/位 | |||||||||
| KV211V-5.0 | 2-20P | 0.25/位 | |||||||||
| KV211R-5.0 | 2-20P | 0.25/位 | |||||||||
| 栅栏式PCB接线端子 | KV762B | 2-20P | 0.32/位 | ||||||||
| KV25C-7.62 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
| KV25S-7.62 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
| KV25H-7.62 | 2-24P | 0.18/位 | |||||||||
| KV25R-7.62 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
| KV30C-8.25 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
| KV30S-8.25 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
| KV30H-8.25 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
| KV30R-8.25 | 2-24P | 0.2/位 | |||||||||
| KV45C-9.5 | 2-24P | 0.13/位 | |||||||||
| KV45S-9.5 | 2-24P | 0.13/位 | |||||||||
| KV45H-9.5 | 2-24P | 0.23/位 | |||||||||
| KV45R-9.5 | 2-24P | 0.23/位 | |||||||||
| KV55C-10 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
| KV55S-10 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
| KV55H-10 | 2-24P | 0.24/位 | |||||||||
| KV55R-10 | 2-24P | 0.24/位 | |||||||||
| KV65C-11 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
| KV65S-11 | 2-24P | 0.2/位 | |||||||||
Bitmap
|
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| KV65H-11 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
| KV65R-11 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
| KV25GC-7.62 | 2-24P | 0.26/位 | |||||||||
| KV25GS-7.62 | 2-24P | 0.26/位 | |||||||||
| KV25GH-7.62 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
| KV25GR-7.62 | 2-24P | 0.33/位 | |||||||||
| KV30GC-8.25 | 2-24P | 0.27/位 | |||||||||
| KV30GS-8.25 | 2-24P | 0.27/位 | |||||||||
| KV30HC-8.25 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
| KV30RC-8.25 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
| KV45GC-9.5 | 2-24P | 0.3/位 | |||||||||
| KV45GS-9.5 | 2-24P | 0.3/位 | |||||||||
| KV45GH-9.5 | 2-24P | 0.53/位 | |||||||||
| KV45GR-9.5 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
| KV55GC-10 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
| KV55GS-10 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
| KV55GH-10 | 2-24P | 0.5/位 | |||||||||
| KV55GR-10 | 2-24P | 0.6/位 | |||||||||
| KV78C-13 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
| KV78GC-13 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
| HB635R-6.35 | 2-24P | 0.16/位 | |||||||||
| HB635-6.35 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
| HB825-8.25 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
| HB825R-8.25 | 2-24P | 0.18/位 | |||||||||
| HB950-9.5 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
| 栅栏式PCB接线端子 | HB950R-9.5 | 2-24P | 0.18/位 | ||||||||
| HB950 带盖 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
| KV7620-7.62 | 2-4P | 0.1/位 | |||||||||
| KV8500-8.5 | 2-4P | 0.1/位 | |||||||||
| KV7620HL-7.62 | 2-4P | 0.25/位 | 双层 | ||||||||
| KV8500HL-8.25 | 2-30P | 0.3/位 | 双层 | ||||||||
| KV1000-10 | 0.13/位 | ||||||||||
| KV10000-10 | 0.25/位 | ||||||||||
| KV31B | 8月9日 | 0.6元/位 | |||||||||
| KV11 | 0.5/位 | ||||||||||
| KV12 | 0.5/位 | ||||||||||
| KV13 | 0.5/位 | ||||||||||
| KV762S(4KDS) | 0.7/位两个螺丝 | ||||||||||
| KV1450-45 | 2.5元/位 | ||||||||||
| KV1450S-45双针 | 2.5元/位 | ||||||||||
| KV1450S-35双针 | 2.0/位 | ||||||||||
| KV1450-35 | 2.0/位 | ||||||||||
| KV1270W | 0.9/位 | ||||||||||
| KV31A | 0.55元/位 | ||||||||||
| KV31B | 0.6元/位 | ||||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| 栅栏式PCB接线端子 | KV621A-8.25-5P | 0.4元/位 | |||||||||
| KV621A-8.25-4P | 0.4元/位 | ||||||||||
| KV49 | 2-16P | 0.2/位 | |||||||||
| 小母线端子 | MJ2-2.5 | 2.5/只 | |||||||||
| 连线端子 | JY1-2 | 2.5/只 | |||||||||
| JY1-3 | 3.5/只 | ||||||||||
| UK导轨式接线端子 | KVUK-1.5B | 0.6/片 | |||||||||
| KVUK-2.5B | 0.55/片 | ||||||||||
| KVUK-3N | 0.55/片 | ||||||||||
| KVUK-5N | 0.65/片 | ||||||||||
| KVUK-6N | 0.85/片 | ||||||||||
| KVUK-10N | 1.1/片 | ||||||||||
| KVUK-16N | 1.8/片 | ||||||||||
| KVUK-35N | 3.5/片 | ||||||||||
| KVUK-50N | 7/片 | ||||||||||
| KVUK-95N | 13/片 | ||||||||||
| KVUK-150N | 24/片 | ||||||||||
| KVUK-240N | 33/片 | ||||||||||
| UK接地接线端子 | KVUK-3JD | 1.7/片 | |||||||||
| KVUK-5JD | 2/片 | ||||||||||
| KVUK-6JD | 2.4/片 | ||||||||||
| KVUK-10JD | 3.3/片 | ||||||||||
| KVUK-16JD | 5.5/片 | ||||||||||
| KVUK-35JD | 6.5/片 | ||||||||||
| UK双层接线端子 | KVUDK4 | 1.8/片 | |||||||||
| KVUKK5 | 1.7/片 | ||||||||||
| UK熔断接线端子 | KVUK5HESI | 1.8/片 | |||||||||
| KVUK10HESI | 3.8/片 | ||||||||||
| UK试验端子 | URTKS | 2.8/片 | |||||||||
| UK保险丝接线 | UK10-DREHS1 | 3.15/片 | |||||||||
| UK5-HES1 | 2/片 | ||||||||||
| UK带灯保险丝端子 | UK10-DREHS1LED | 4/片 | |||||||||
| UK5-HES1ED | 3.75/片 | ||||||||||
| UK微型接线端子 | MBK3E/Z | 0.65/片 | |||||||||
| MBK3-E-Z PE | 1.6/片 | ||||||||||
| UK终端固定件 | E/UK | 0.25/只 | |||||||||
| UK档板 | D/UK2.5B | 0.2/片 | |||||||||
| D-4/10G | 0.2/片 | ||||||||||
| D-URTKS | 0.6/片 | ||||||||||
| UK隔板 | TS-URTKS | 0.3/片 | |||||||||
| UK印字标记条 | 10片 | 0.35/条 | |||||||||
| UK空白标记条 | 10片 | 0.25/条 | |||||||||
| UK35标记条 | 10片 | 0.28/条 | |||||||||
| UK中心/分组隔板 | TS-K | 0.15/片 | |||||||||
| UK中心连接条 | FBI 10-5 | 1.8/条 | |||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| UK中心连接条 | FBI 10-6 | 2/条 | |||||||||
| FBI 10-8 | 2/条 | ||||||||||
| FBI 10-10 | 3.4/条 | ||||||||||
| FBI 10-12 | 4.4/条 | ||||||||||
| FBI 2-15 | 0.8/条 | ||||||||||
| FBI 3-15 | 1.2/条 | ||||||||||
| FBI 10-16 | 6.5/条 | ||||||||||
| FBIO-URTK/S | 3/条 | ||||||||||
| UK分类标记座 | UBE/D B1 | 0.5/只 | |||||||||
| UK分类标记座 | UBE/D B2 | 0.7/只 | |||||||||
| SAK导轨式接线端子 | SAK-2.5EN | 0.4/片 | |||||||||
| SAK-4EN | 0.5/片 | ||||||||||
| SAK-6EN | 0.6/片 | ||||||||||
| SAK-10EN | 0.7/片 | ||||||||||
| SAK-16EN | 1.2/片 | ||||||||||
| SAK-35EN | 2/片 | ||||||||||
| SAK-70EN | 8/片 | ||||||||||
| SAK导轨式双层端子 | DK4Q/35 | 2/片 | |||||||||
| SAK熔断丝接线端子 | SAK-2.5RD/ASK1EN | 2/片 | |||||||||
| SAK接线端子 | SAK-WTL/6/1 | 2.3/片 | |||||||||
| JXB接线端子 | JXB-2.5EN | 0.42/片 | |||||||||
| JXB-4EN | 0.52/片 | ||||||||||
| JXB-6EN | 0.73/片 | ||||||||||
| JXB-10EN | 0.75/片 | ||||||||||
| JXB接地端子 | EK4/35 | 2.1/片 | |||||||||
| EK6/35 | 2.8/片 | ||||||||||
| EK10/35 | 3/片 | ||||||||||
| EK16/35 | 4.2/片 | ||||||||||
| EK35/35 | 6.6/片 | ||||||||||
| 固定件 | EW-35 | 0.18/片 | |||||||||
| 小标记 | SCHT3 | 0.48/只 | |||||||||
| 大标记 | SCHT5 | 0.72/只 | |||||||||
| SAK档板 | AP-2.5 | 0.18/片 | |||||||||
| AP-4,6,10 | 0.3/片 | ||||||||||
| AP-16 | 0.4/片 | ||||||||||
| AP-16 | 0.45/片 | ||||||||||
| SAK档板 | AP-70 | 0.6/片 | |||||||||
| SAK中心连接条 | SAK-2.5Q10 | 2.2/条 | |||||||||
| SAK-4Q10 | 2.5/条 | ||||||||||
| SAK-6Q10 | 3/条 | ||||||||||
| SAK-10Q10 | 3.3/条 | ||||||||||
| SAK-16Q10 | 5.2/条 | ||||||||||
| SAK-35Q10 | 6/条 | ||||||||||
| SAK-70Q10 | 7/条 | ||||||||||
| SAK接地端子 | SAK2.5JD | 1.3/片 | |||||||||
Bitmap
|
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| SAK接地端子 | SAK4JD | 1.5/片 | |||||||||
| SAK6JD | 1.7/片 | ||||||||||
| SAK10JD | 2.1/片 | ||||||||||
| SAK16JD | 3/片 | ||||||||||
| SAK35JD | 4/片 | ||||||||||
| JF5接线端子 | JF5-1.5/1 | 0.34/只 | |||||||||
| JF5-1.5/2 | 0.8/只 | ||||||||||
| JF5-1.5/3 | 1/只 | ||||||||||
| JF5-1.5/5 | 1.35/只 | ||||||||||
| JF5-2.5/1 | 0.46/只 | ||||||||||
| JF5-2.5/2 | 1/只 | ||||||||||
| JF5-2.5/3 | 1.4/只 | ||||||||||
| JF5-2.5/5 | 2/只 | ||||||||||
| JF5-4/1 | 0.8/只 | ||||||||||
| JF5-4/2 | 2.6/片 | ||||||||||
| JF5-4/3 | 2.8/片 | ||||||||||
| JF5-4/5 | 3/片 | ||||||||||
| JF5-6/1 | 1.6/片 | ||||||||||
| JF5-6/2 | 2/片 | ||||||||||
| JF5-6/3 | 2.9/片 | ||||||||||
| JF5-6/5 | 4.2/片 | ||||||||||
| JF5接线端子 | JF5-10/1 | 1.92/片 | |||||||||
| JF5-10/2 | 2.9/片 | ||||||||||
| JF5-10/5 | 6.3/片 | ||||||||||
| JF5-16/1 | 2.4/片 | ||||||||||
| JF5-25/1 | 2.9/片 | ||||||||||
| JF5-25/2 | 5.3/片 | ||||||||||
| JF5-25/5 | 14.5/片 | ||||||||||
| JF5-50/1 | 6/片 | ||||||||||
| JF5档板 | JF5-1.5G | 0.2/片 | |||||||||
| JF5-2.5G | 0.25/片 | ||||||||||
| JF5-4G | 0.35/片 | ||||||||||
| JF5-6G | 0.4/片 | ||||||||||
| JF5-10G | 0.5/片 | ||||||||||
| JF5-25G | 0.5/片 | ||||||||||
| JF5-50G | 0.75/片 | ||||||||||
| JF5连接条 | JF5-2.5/2L | 0.42/只 | |||||||||
| JF5-2.5/3L | 0.54/只 | ||||||||||
| JF5-6/2L | 0.6/只 | ||||||||||
| JF5-6/3L | 0.93/只 | ||||||||||
| JF5-10/2L | 0.72/只 | ||||||||||
| JF5-25/2L | 1.2/只 | ||||||||||
| 标记纸 | 1-150 | 0.8/只 | |||||||||
| JF5防尘罩 | 2~50 | 60/KG | |||||||||
| JF5 固定件 | JF5-G1 | 0.3/只 | |||||||||
Bitmap
|
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| JF5试验型接线端子 | JF5-2.5S1 | 2.16/只 | |||||||||
| JF5-2.5S2 | 1.6/只 | ||||||||||
| JF5-2.5S3 | 2.4/只 | ||||||||||
| JF5熔断式接线端子 | JF5-2.5RD | 2.16/片 | |||||||||
| JF5接地端子 | JF5-2.5JD | 2.05/片 | |||||||||
| H系列组合端子 | H2611 | 0.54/片 | |||||||||
| H2624 | 0.57/片 | ||||||||||
| H2600 | 0.7/片 | ||||||||||
| H2629 | 0.72/片 | ||||||||||
| H2238 | 1.17/片 | ||||||||||
| H2643 | 1.2/片 | ||||||||||
| H2626 | 1.2/片 | ||||||||||
| H系列组合端子 | H2601 | 2.8/片 | |||||||||
| H标记端子 | H9006 | 0.72/片 | |||||||||
| H试验端子 | H2608 | 3.3/片 | |||||||||
| H熔断型端子 | H3852 | 3.3/片 | |||||||||
| H熔断型端子 | H3853 | 3.2/片 | |||||||||
| H微型端子 | H2603 | 0.85/片 | |||||||||
| H档板 | H2611G | 0.15/片 | |||||||||
| H2608G | 0.25/片 | ||||||||||
| H2601G | 0.35/片 | ||||||||||
| H3853G | 0.36/片 | ||||||||||
| H固定式端子 | H3801-6 | 2.4/条 | |||||||||
| H3801-10 | 4/条 | ||||||||||
| H3801-12 | 4.8/条 | ||||||||||
| H2519 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
| TK接线端子 | TK010 | 4.6/条 | |||||||||
| TK020 | 5.8/条 | ||||||||||
| TK030 | 7/条 | ||||||||||
| TK040 | 8.2/条 | ||||||||||
| TK060 | 14.5/条 | ||||||||||
| TK100 | 20.4/条 | ||||||||||
| TBC接线端子 | TBC-10A | 0.33/片 | |||||||||
| TBC-20A | 0.46/片 | ||||||||||
| TBC-30A | 0.59/片 | ||||||||||
| TBC-60A | 1.9/片 | ||||||||||
| TBC接线端子 | TBC-100A | 4.6/片 | |||||||||
| TBR 端子 | 10A | 0.4/片 | |||||||||
| 20A | 0.5/片 | ||||||||||
| 30A | 0.64/片 | ||||||||||
| 60A | 2/片 | ||||||||||
| 100A | 4.55/片 | ||||||||||
| TBD接线端子 | TBD-10A | 0.9/片 | |||||||||
| TBD接线端子 | TBD-20A | 1.3/片 | |||||||||
| IN 端子 | IN12BK 20A | 1.4/只 | |||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| IN 端子 | IN13BK 20A | 1.5/只 | |||||||||
| IN20BK 30A | 2.2/只 | ||||||||||
| IN30BK 50A | 2.5/只 | ||||||||||
| IN411 60A | 1.5/只 | ||||||||||
| IN60BK 90A | 2.7/只 | ||||||||||
| IN100BK 130A | 6/只 | ||||||||||
| IN200BK 240A | 9/只 | ||||||||||
| IN400BK 370A | 35/只 | ||||||||||
| IN 固定件 | 固定件 | 0.35/只 | |||||||||
| NJD 端子 | NJD-7P | 0.85/片 | |||||||||
| NJD-7P/1 | 0.85/片 | ||||||||||
| NJD-7L | 0.85/片 | ||||||||||
| NJD-7B | 0.35/片 | ||||||||||
| TC固定式大电流端子 | TC602 | 2.2/条 | |||||||||
| TC603 | 3/条 | ||||||||||
| TC604 | 4/条 | ||||||||||
| TC1002 | 3.5/条 | ||||||||||
| TC1003 | 5/条 | ||||||||||
| TC1004 | 6/条 | ||||||||||
| TC1503 | 9/条 | ||||||||||
| TC1504 | 11/条 | ||||||||||
| TC2003 | 12/条 | ||||||||||
| TC2004 | 15/条 | ||||||||||
| TC3003 | 23/条 | ||||||||||
| TC3004 | 28/条 | ||||||||||
| TC4003 | 26/条 | ||||||||||
| TC4004 | 33/条 | ||||||||||
| TC6003 | 60/条 | ||||||||||
| TC6004 | 80/条 | ||||||||||
| TD导轨式接线端子 | TD1510 | 10片 | 2.6/条 | ||||||||
| TD2010 | 10片 | 5.2/条 | |||||||||
| TD3010 | 10片 | 7.2/条 | |||||||||
| TD6010 | 10片 | 13/条 | |||||||||
| TD10010 | 10片 | 19.5/条 | |||||||||
| JH9导轨式端子 | JH9-1510 | 10片 | 3.36/条 | ||||||||
| JH9-2010 | 10片 | 5.5/条 | |||||||||
| JH9导轨式端子 | JH9-3010 | 10片 | 8/条 | ||||||||
| JH9-6010 | 10片 | 12/条 | |||||||||
| JH9-10010 | 10片 | 20/条 | |||||||||
| TB固定端子 | TB1503 | 0.6/条 | |||||||||
| TB1504 | 0.8/条 | ||||||||||
| TB1505 | 1/条 | ||||||||||
| TB1506 | 1.2/条 | ||||||||||
| TB1510 | 2/条 | ||||||||||
| TB1512 | 2.2/条 | ||||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| TB固定端子 | TB2503 | 0.9/条 | |||||||||
| TB2504 | 1.2/条 | ||||||||||
| TB2505 | 1.5/条 | ||||||||||
| TB2506 | 1.8/条 | ||||||||||
| TB2510 | 3/条 | ||||||||||
| TB2512 | 3.6/条 | ||||||||||
| TB3503 | 1.2/条 | ||||||||||
| TB3504 | 1.6/条 | ||||||||||
| TB3506 | 2.4/条 | ||||||||||
| TB3512 | 4.8/条 | ||||||||||
| TB4503 | 2.2/条 | ||||||||||
| TB4504 | 2.88/条 | ||||||||||
| TB4505 | 3.6/条 | ||||||||||
| TB4506 | 4.5/条 | ||||||||||
| TB4510 | 7.5/条 | ||||||||||
| TB4512 | 9/条 | ||||||||||
| TB602 | 2.6/条 | ||||||||||
| TB603 | 3.8/条 | ||||||||||
| TB604 | 5/条 | ||||||||||
| TB606 | 7.4/条 | ||||||||||
| TB6012 | 15/条 | ||||||||||
| TB1003 | 5.4/条 | ||||||||||
| TB1004 | 7.2/条 | ||||||||||
| TB1006 | 11/条 | ||||||||||
| TB10012 | 22/条 | ||||||||||
| TA接线端子 | TA2003 | 2-20P | 0.8元/位 | ||||||||
| JF6接线端子 | JF6-2.5 平方 | 2-3P | 0.4元/位 | ||||||||
| JF6-4平方 | 2-3P | 0.5/位 | |||||||||
| JF6-6平方 | 2-3P | 0.7/位 | |||||||||
| JF6-10平方 | 2-3P | 0.8/位 | |||||||||
| X5贯通接线端子 | X5-1002 | 0.85/只 | |||||||||
| X5-1003 | 1/只 | ||||||||||
| X5-1005 | 1.4/只 | ||||||||||
| X5-1006 | 1.6/只 | ||||||||||
| X5-1010 | 2.7/只 | ||||||||||
| X5-2002 | 1.1/只 | ||||||||||
| X5贯通接线端子 | X5-2010 | 3.7/只 | |||||||||
| X5-2003 | 1.3/只 | ||||||||||
| X5-2005 | 2.7/只 | ||||||||||
| X5-2007 | 3.5/只 | ||||||||||
| X5-2010 | 4/只 | ||||||||||
| X5-6003 | 2.16/只 | ||||||||||
| X5-6005 | 3.36/只 | ||||||||||
| X5-6010 | 6.96/只 | ||||||||||
| X3接线端子 | KVX31002 | 0.22/只 | |||||||||
| 销售热线: 0577-62900900 传真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 未税价格 | 底 价 | 备注 | ||||||
| X3接线端子 | KVX31003 | 0.33/只 | |||||||||
| 光电耦接线端子 | SPK-1 | 35.3/只 | |||||||||
| 抗干扰接线端子 | SPLK-2.5 | 19/只 | |||||||||
| 弹簧式导轨接线端子 | 1.5(279-901) | 二线 | 1/片 | ||||||||
| 2.5(280-901) | 二线 | 1/片 | |||||||||
| 2.5B(280-681) | 三线 | 1.8/片 | |||||||||
| 2.5E(280-833) | 四线 | 2.8/片 | |||||||||
| 4(281-901) | 二线 | 1.7/片 | |||||||||
| 4B(281-681) | 三线 | 2.4/片 | |||||||||
| 4E(281-652) | 四线 | 3.5/片 | |||||||||
| 6(282-901) | 二线 | 2.9/片 | |||||||||
| 6B(282-681) | 三线 | 3.4/片 | |||||||||
| 10(283-901) | 二线 | 4.55/片 | |||||||||
| 10B(284-681) | 三线 | 6.2/片 | |||||||||
| 16(284-901) | 二线 | 7/片 | |||||||||
| 16B(283-671) | 三线 | 7.9/片 | |||||||||
| 弹簧式接地接线端子 | 1.5(279-907) | 二线 | 4/片 | ||||||||
| 1.5B(279-687) | 三线 | 6.7/片 | |||||||||
